Yitai Desain Crochet Nyulam Mesin
Aplikasi:YTW-CCrochet Nyulam Mesinngahasilkeun lawon sempit elastis jeung non-elastis kawas bandages médis, laces, Straps bra jeung sajabana.Sarta ilaharna fitur nyieun laces kalawan pola webby.
Syarat suku cadang:Mangga eusian formulir ku "pananyaan suku cadang" lamun anjeun ngagaduhan sarat suku cadang, sarta nyadiakeun nameplate tina mesin.Kirim gambar numutkeun manual suku cadang, suku cadang nyata kedah disayogikeun upami diperyogikeun.
Alat standar:Feeder karét, roller ngumpulkeun produk réngsé dina dua sisi, creel, wadah balok
kantétan pilihan:Méter counter, alat pemanasan, balok, feeder positif pikeun benang Lungsi
| YTW-C Series spésifikasi | |||
| Modél | 760/B8 | ||
| Lebar Operasi | 760 mm | ||
| Gauge Per Inci | 15,20 | ||
| Bar weft | 8 baru | ||
| Kapadetan | 5-25/cm | ||
| Sambungan ranté extension | Taya kawates | ||
| Motor | 1,5 HP | ||
| Laju | 1200-1400RPM | ||
| kantétan normal | Feeder karét, roller ngumpulkeun produk réngsé dina dua sisi, Creel, wadah Beam | ||
| kantétan pilihan | Beam, feeder positif adjustable pikeun benang lungsin, Alat pikeun pangaruh wefts longgar dina dua sisi. | ||
| Balik Benang Creel Ends | 200 Tungtung (100 Tungtung Kénca sareng 100 Tungtung Katuhu) | ||
| Balik Beam Creel Ends | 4 | ||
| Kapadetan | 5-25/CM | ||
Daptar bagian(Leuwih spare parts séjén sadia. Mangga ngahubungan kami pikeun meunangkeun leuwih detil suku cadang.)
| reed hareup | ![]() | nguji |
| jarum weft | ![]() | |
| jarum crochet | ![]() | |
| jarum | ![]() | |
| cageur | ![]() | |
| Leupaskeun kawat | ![]() | |
| piring sari | ![]() | |
| leungeun aluminium | ![]() | |
| ngosongkeun tuas | ![]() | |
| heald pigura-tengah | ![]() | |
| heald pigura assem | ![]() |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami





















